塑料筐塑料筐子支持大批量采购
更新时间:2026-11-15 07:41:13 ip归属地:天水,天气:阴,温度:4-13 浏览次数:1 公司名称: 鼎象塑料制品(天水市麦积区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料筐子供应范围覆盖甘肃省、天水市、麦积区、秦州区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县等区域。 |


塑料周转箱是企业进行物流周转的重要工具,在众多领域都广泛的应用,它能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。那么,企业为什么使用塑料周转箱进行货物封装呢?使用周转箱进行货物封装都有哪些好处呢?下面我们简单来了解下。
防潮。用塑料薄膜封装塑料周转箱,使货物被包裹在内,封装的货物与外界大气隔绝,从而在存放的过程中不易受潮。此外,阴雨天气在室外(车厢外)对货物进行物料处理时,货物也不会受到太大的影响。因此,对周转箱货物用塑料薄膜整体进行封装,能够起到防潮作用。
防灰尘。封装使货物整体被包裹在塑料薄膜和塑料周转箱内,封装的货物与外界空间隔离使货物在仓库长时间存放过程中外界中灰尘只能飘落在塑料薄膜的外表,而不直接粘附在单件货物上,能够起到防灰尘作用。
防塌垛。封装用的塑料薄膜有较强的拉伸性,而周转箱则能使货物呈整体形态,方便码垛存放,因此比一般码放货物具有更好的防塌垛作用。
避免计数差错。用塑料薄膜和周转箱对货物进行封装,货物在拆包零售之前始终以周转箱作为集装单元进行交割,清点集装单元比清点单件货物容易方便得多,从而在货物交割过程中可以有效避免计数差错问题


塑料周转箱成型后为什么会出现尺寸缩小的现象
众所周知,塑料周转箱是企业进行短途物流运输的重要工具,它的广泛应用有效的提高了企业的物流运转效率。我们在生产塑料周转箱时,有时会遇到周转箱成型后收缩以致尺寸缩小的状况。那么,导致这种现象的原因又有哪些呢?
从生产工艺方面看:增加注射压力,保压压力,延长注射时间。对于流动性大的塑料,高压会产生飞边引起塌坑应适当降低料温,降低机筒前段和喷嘴温度,使进入型腔的熔料容积变化减少,容易冷固。
从注塑模具方面看:多浇口模具要调整各浇口的充模速度, 对称开设浇口。模具的关键部位应有效地设置冷却水道,保证模具的冷却对或减少收缩起着很好的效果。整个模具应不带毛刺且具有合模密封性,能承受高压、高速、低黏度熔料的充模。
从注塑设备方面看:供料不足,注塑机螺杆或柱塞磨损严重,注射及保压时熔料发生漏流,降低了充模压力和料量,造成熔料不足。喷嘴孔太大或太小。太小则容易堵塞进料通道,太大则将使射力小,充模发生困难。
从原料本身看:原料太软易发生凹陷,有效的方法是在塑料周转箱注塑过程中加入成核剂以加快结晶。



鼎象塑料制品(天水市麦积区分公司)是专业从事各种【麦积本地肉筐、麦积菜筐、麦积本地塑料龙虾筐】的生产、设计、销售、安装以及售后服务于一体的现代化企业。真正的厂家!真诚与您合作!鼎象塑料制品(天水市麦积区分公司)座落在渭南镇扶贫产业园渭南镇扶贫产业园4幢,是专业【麦积塑料餐具箱、天水麦积本地熟胶筐、天水麦积本地箩筐】系列产品生产厂家。产品投放市场以来,以产品质量稳定、服务措施完善,深受用户好评。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |








